北浦和第二大栄ビル
用途 | オフィスビル |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-20-3 |
最寄駅 | JR京浜東北線 北浦和駅(西口) 徒歩3分 |
規模 | 地下1階 地上9階 塔屋2階建て |
構造 | S造一部SRC造 |
延床面積 | 3,344.412m² |
竣工 | S49.4 |
用途 | オフィスビル |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-20-3 |
最寄駅 | JR京浜東北線 北浦和駅(西口) 徒歩3分 |
規模 | 地下1階 地上9階 塔屋2階建て |
構造 | S造一部SRC造 |
延床面積 | 3,344.412m² |
竣工 | S49.4 |
Copyright© 大栄不動産 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.